
IRR-HS
Hücreli radyal fan
Kanal tipi varyant, geri eğimli kanatlı rotor ile tasarlanmış, daha iyi verim ve daha düşük gürültü seviyesi için.
Seri aralığı 16 model
- Debi
- 3.000 – 37.000 m³/h
- Statik basınç
- 1.200 – 1.975 Pa
- Nominal güç
- 1.100 – 18.500 W
- Devir
- 1.400 – 2.800 rpm
- Ağırlık
- 44 – 345 kg
Kullanım alanları
Model seçin
IRR-HS serisinde 16 boy var. Aradığınız debi ve basınca en yakın satırı işaretleyin — tam tablosu açılır, teklif o boy için hazırlanır.
| Model | Debi | Statik basınç | Nominal güç |
|---|---|---|---|
| 3.000 m³/h | 1.200 Pa | 1.100 W | |
| 5.500 m³/h | 1.225 Pa | 2.200 W | |
| 7.000 m³/h | 1.250 Pa | 2.200 W | |
| 8.000 m³/h | 1.275 Pa | 3.000 W | |
| 9.500 m³/h | 1.300 Pa | 3.000 W | |
| 10.000 m³/h | 1.325 Pa | 4.000 W | |
| 13.000 m³/h | 1.350 Pa | 4.000 W | |
| 15.000 m³/h | 1.375 Pa | 5.500 W | |
| 16.000 m³/h | 1.800 Pa | 5.500 W | |
| 18.500 m³/h | 1.825 Pa | 7.500 W | |
| 20.000 m³/h | 1.850 Pa | 7.500 W | |
| 22.500 m³/h | 1.875 Pa | 11.000 W | |
| 25.000 m³/h | 1.900 Pa | 11.000 W | |
| 30.000 m³/h | 1.925 Pa | 15.000 W | |
| 32.500 m³/h | 1.950 Pa | 15.000 W | |
| 37.000 m³/h | 1.975 Pa | 18.500 W |
Hücreli Fanlar grubundan diğerleri

Mutfak egzoz fanı
IRR-MFÖncelikle mutfaklarda atık hava tahliyesi için tasarlanmış kanal tipi radyal fan serisi.
1.650 – 50.000 m³/h800 – 3.100 Pa16 model
Mutfak egzoz fanı
IRR-PFGenel endüstriyel ve ticari uygulamalar için tasarlanmış kanal tipi radyal fan.
3.500 – 50.000 m³/h1.100 – 3.100 Pa15 model
Mutfak egzoz fanı
IRR-PEF-HYüksek nemli veya yoğun tozlu mekânlardan hava çekimine yönelik kanal tip radyal fan
3.890 – 25.000 m³/h1.000 – 1.500 Pa6 model