Referanslar
Her proje kendi sorunuyla geldi: biri ocak üstündeki ısıyı, biri kanaldaki yağı, biri patlayıcı solvent buharını çözmek zorundaydı.
- listelenen proje
- 9listelenen proje
- farklı sektör
- 9farklı sektör
- en eski kayıt
- 2022en eski kayıt
- en yeni kayıt
- 2025en yeni kayıt
| Proje | Sektör | Şehir | Yapılan iş | Ölçü | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
| Organize Sanayi Dökümhanesi | Metal | Kocaeli | Ocak üstü toz toplama ve çatı egzozu | 62.000 m³/h | 2025 |
| Zincir Otel Mutfak Grubu | Turizm | Antalya | Filtreli mutfak egzozu ve taze hava santrali | 18 ünite | 2025 |
| Boya ve Kaplama Tesisi | Kimya | Bursa | ATEX exproof emiş hattı, Zone 1 | Zone 1/21 | 2024 |
| Lojistik Deposu | Depolama | İstanbul | Çatı aspiratörleri ve doğal baca | 45.000 m³/h | 2024 |
| Kapalı Otopark Projesi | Yapı | Ankara | CO sensörlü jet fan ve egzoz sistemi | 3 kat / 480 araç | 2024 |
| Un Fabrikası | Gıda | Konya | Pnömatik taşıma ve toz toplama fanları | 6.400 Pa | 2023 |
| Tersane Blok Montaj Hattı | Denizcilik | Yalova | Taşınabilir gemi fanı tedariki | 36 adet | 2023 |
| Özel Hastane Ek Bloğu | Sağlık | İzmir | HEPA filtreli klima santrali ve ısı geri kazanım | %82 geri kazanım | 2023 |
| Tekstil Boyahanesi | Tekstil | Denizli | Nem alma santrali ve salon havalandırma | 28.000 m³/h | 2022 |
Liste örnek niteliğindedir; müşteri adları ticari gizlilik gereği kısaltılmıştır.
Benzer bir işiniz mi var?
Projenin hacmini ve ne iş gördüğünü anlatın; benzer kurulumlardan çıkan çalışma noktasını paylaşalım.